|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 3.33% (3 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 3.33% (3 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 3.33% (3 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 3.33% (3 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 3.33% (3 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 3.33% (3 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 30/04/2025
19 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
23 |
3 Lần |
Không tăng |
|
31 |
3 Lần |
Không tăng |
|
54 |
3 Lần |
Không tăng |
|
65 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
96 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
19 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
08 |
4 Lần |
Không tăng |
|
23 |
4 Lần |
Không tăng |
|
33 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
54 |
4 Lần |
Không tăng |
|
61 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
80 |
4 Lần |
Không tăng |
|
88 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
25 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
12 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
14 |
9 Lần |
Không tăng |
|
20 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
54 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
61 |
9 Lần |
Không tăng |
|
83 |
9 Lần |
Không tăng |
|
33 |
8 Lần |
Không tăng |
|
35 |
8 Lần |
Không tăng |
|
63 |
8 Lần |
Không tăng |
|
70 |
8 Lần |
Không tăng |
|
74 |
8 Lần |
Không tăng |
|
99 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
7 Lần |
1 |
|
0 |
9 Lần |
3 |
|
11 Lần |
6 |
|
1 |
7 Lần |
0 |
|
9 Lần |
1 |
|
2 |
7 Lần |
1 |
|
14 Lần |
0 |
|
3 |
10 Lần |
1 |
|
4 Lần |
1 |
|
4 |
12 Lần |
2 |
|
8 Lần |
2 |
|
5 |
12 Lần |
4 |
|
13 Lần |
3 |
|
6 |
7 Lần |
4 |
|
10 Lần |
3 |
|
7 |
11 Lần |
3 |
|
6 Lần |
3 |
|
8 |
8 Lần |
2 |
|
8 Lần |
2 |
|
9 |
7 Lần |
0 |
|
| |
|