|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Cần Thơ (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 2.22% (2 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 3.33% (3 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 3.33% (3 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 3.33% (3 lượt) |
26 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 3.33% (3 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 3.33% (3 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 3.33% (3 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 3.33% (3 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến ngày 06/08/2025
13 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
17 |
3 Lần |
Không tăng |
|
25 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
26 |
3 Lần |
Không tăng |
|
48 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
3 Lần |
Không tăng |
|
98 |
3 Lần |
Không tăng |
|
07 |
5 Lần |
Không tăng |
|
59 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
60 |
5 Lần |
Không tăng |
|
06 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
26 |
4 Lần |
Không tăng |
|
35 |
4 Lần |
Không tăng |
|
95 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
73 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
07 |
11 Lần |
Không tăng |
|
46 |
11 Lần |
Không tăng |
|
65 |
11 Lần |
Không tăng |
|
44 |
9 Lần |
Không tăng |
|
82 |
9 Lần |
Không tăng |
|
84 |
9 Lần |
Không tăng |
|
00 |
8 Lần |
Không tăng |
|
02 |
8 Lần |
Không tăng |
|
39 |
8 Lần |
Không tăng |
|
45 |
8 Lần |
Không tăng |
|
64 |
8 Lần |
Không tăng |
|
86 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
8 Lần |
Không tăng |
|
95 |
8 Lần |
Tăng 2
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay
10 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
3 |
|
11 Lần |
2 |
|
1 |
5 Lần |
0 |
|
9 Lần |
2 |
|
2 |
4 Lần |
1 |
|
12 Lần |
4 |
|
3 |
11 Lần |
6 |
|
11 Lần |
2 |
|
4 |
10 Lần |
2 |
|
9 Lần |
3 |
|
5 |
13 Lần |
5 |
|
4 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
0 |
|
5 Lần |
1 |
|
7 |
9 Lần |
2 |
|
12 Lần |
5 |
|
8 |
10 Lần |
1 |
|
7 Lần |
3 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|